2025徐州中考录取全景图(公办+民办完整版)
本页汇总2025年徐州市区全部公办高中、民办高中、国际课程班、综合高中班的录取分数线,共40+所学校。数据来源于徐州市教育局、徐州市教育考试院官方公布。
民办 社会力量办学,学费较高(1-3万/年)
国际 国际课程方向,费用高(5-10万/年),适合出国意向
第一批次:四星级公办高中(17所)
官方数据| 学校名称 | A志愿线 | 平行志愿线 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 徐州市第一中学 公办 | 738.0 | 723.5 | 泉山区 |
| 徐州市矿大实验学校 公办 | 719.0 | 715.0 | 泉山区 |
| 徐州市侯集高级中学 公办 | 711.0 | 703.5 | 经开区 |
| 徐州中学 公办 | 702.5 | 701.0 | 鼓楼区 |
| 徐州市第三中学 公办 | 702.0 | 698.5 | 鼓楼区 |
| 徐州市第三十六中学 公办 | 683.0 | 675.5 | 泉山区 |
| 徐州高级中学 公办 | 679.0 | 667.0 | 云龙区 |
| 徐州经济技术开发区高中 公办 | 674.0 | 668.5 | 经开区 |
| 徐州市第二中学 公办 | 658.0 | 648.5 | 鼓楼区 |
| 徐州市第三十五中学 公办 | 649.0 | 634.0 | 云龙区 |
| 徐州市第五中学 公办 | 647.0 | 623.5 | 泉山区 |
| 徐州市第三十七中学 公办 | 632.0 | 620.5 | 泉山区 |
| 江苏师大附属实验学校(贾汪) 公办 | 631.5 | — | 贾汪区 |
| 徐州市九里中学 公办 | 629.5 | 621.5 | 鼓楼区 |
| 徐州市王杰中学(晋星计划) 特色 | — | 610.5 | 云龙区 |
| 江苏省贾汪中学 公办 | — | 608.5 | 贾汪区 |
| 贾汪区建平中学 公办 | — | 600.5 | 贾汪区 |
A志愿线=A志愿统招投档线 平行线=平行志愿最终投档线 "—"=未设该志愿
第二批次:民办高中(23所)+ 国际课程班
新增重点| 学校名称 | 2025平行线 | 2024平行线 | 变化 | 学费参考 |
|---|---|---|---|---|
| 徐州市撷秀中学 民办 | 666.5 | — | 新增 | 约1.5万/学期 |
| 徐州市开发区侯集实验中学 民办 | 653.5 | — | 新增 | 约1.2万/学期 |
| 徐州市树人中学 民办 | 625.5 | 640.0 | ↓14.5 | 约1.2万/学期 |
| 徐州市树恩中学 民办 | 538.0 | — | 新增 | 约1万/学期 |
| 学校名称 | 2025平行线 | 类型 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 徐州市启星中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州市辅仁学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州光华外国语学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州培栋实验学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州京师未来实验学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州市青藤中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州爱登高学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州普学汇志学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州市金榜学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州市正德高级中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州海亮未来学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 徐州华杰高级中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 市区 |
| 贾汪区英华实验学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 贾汪区 |
| 贾汪德硕学校 民办 | 460.0 | 普通高中 | 贾汪区 |
| 铜山区铜北中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 铜山区 |
| 铜山区博源中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 铜山区 |
| 铜山区新星中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 铜山区 |
| 铜山区苏师高级中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 铜山区 |
| 铜山区汇智高级中学 民办 | 460.0 | 普通高中 | 铜山区 |
| 学校名称 | 2025平行线 | 方向 | 费用参考 |
|---|---|---|---|
| 徐州一中中美融合课程班 国际 | 640.0 | 中美融合 | 8-10万/年 |
| 徐州爱登高学校国际课程班 国际 | 640.0 | 国际课程 | 6-8万/年 |
| 树人中学国际课程班 国际 | 460.0 | 国际课程 | 5-7万/年 |
| 光华外国语学校国际课程班 国际 | 460.0 | 国际课程 | 5-7万/年 |
| 培栋实验学校国际课程班 国际 | 460.0 | 国际课程 | 5-7万/年 |
| 普学汇志学校国际课程班 国际 | 460.0 | 国际课程 | 5-7万/年 |
| 海亮未来学校国际课程班 国际 | 460.0 | 国际课程 | 5-7万/年 |
2024 vs 2025 录取线对比(公办+民办)
趋势分析| 学校 | 2024 | 2025 | 变化 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 徐州一中 | 732.5 | 738.0 | +5.5 ↑ | 公办 |
| 矿大实验 | 714.0 | 719.0 | +5.0 ↑ | 公办 |
| 侯集高中 | 710.5 | 711.0 | +0.5 ↑ | 公办 |
| 徐州中学 | 700.5 | 702.5 | +2.0 ↑ | 公办 |
| 徐州三中 | 704.0 | 702.0 | -2.0 ↓ | 公办 |
| 三十六中 | 684.0 | 683.0 | -1.0 ↓ | 公办 |
| 徐州高中 | 680.0 | 679.0 | -1.0 ↓ | 公办 |
| 开发区高中 | 677.0 | 674.0 | -3.0 ↓ | 公办 |
| 徐州二中 | 658.5 | 658.0 | -0.5 ↓ | 公办 |
| 撷秀中学 | — | 666.5 | 新增 | 民办 |
| 开发区侯集实验 | — | 653.5 | 新增 | 民办 |
| 徐州五中 | 649.5 | 647.0 | -2.5 ↓ | 公办 |
| 树人中学 | 640.0 | 625.5 | -14.5 ↓ | 民办 |
| 三十七中 | 641.5 | 632.0 | -9.5 ↓ | 公办 |
指标生政策详解(2025年)
核心政策市区13所有指标生计划的公办普通高中,将招生计划的70%作为指标生名额,分配到各初中学校。享受指标生资格的考生,投档时加45分。民办高中不参与指标生分配。
13所公办高中指标生名额(2025年)
| 学校 | 总招生 | 指标生(70%) | 统招(30%) |
|---|---|---|---|
| 徐州一中 | 910 | 637 | 273 |
| 徐州中学 | 950 | 665 | 285 |
| 徐州二中 | 850 | 595 | 255 |
| 徐州三中 | 850 | 595 | 255 |
| 侯集高中 | 760 | 532 | 228 |
| 徐州高中 | 700 | 490 | 210 |
| 三十七中 | 700 | 490 | 210 |
| 九里中学 | 650 | 455 | 195 |
| 三十六中 | 650 | 455 | 195 |
| 开发区高中 | 650 | 455 | 195 |
| 徐州五中 | 540 | 378 | 162 |
| 三十五中 | 550 | 385 | 165 |
| 矿大实验 | 400 | 280 | 120 |
600分左右考生可选学校(公办+民办全覆盖)
精准定位2025年徐州市区普通高中最低控制线460分,总分780分。600分约占总分77%,处于中等偏上水平。以下是600分左右可选择的全部学校(含民办):
启星中学、辅仁学校、光华外国语学校、培栋实验学校、京师未来实验学校、青藤中学、爱登高学校、普学汇志学校、金榜学校、正德高级中学、海亮未来学校、华杰高级中学、英华实验学校、德硕学校、铜北中学、博源中学、新星中学、苏师高级中学、汇智高级中学
说明:这些学校一志愿未招满,460分即可录取。学费1-3万/学期不等,建议实地考察后选择。
A志愿(冲公办指标生):三十七中/九里中学(+45分指标生=645)
B志愿(稳民办):树人中学(625.5)或树恩中学(538)
C志愿(保民办):启星/辅仁/光华等19所民办(460)
如家庭条件允许,撷秀中学(666.5)和开发区侯集实验(653.5)是优质民办选择,但600分差距较大,需超常发挥。
徐州中考重要招生政策(2025年)
必读6月6日-11日:第一阶段志愿填报(一二批次)
6月17日:八年级地理生物考试
6月18日-20日:中考文化考试
6月22日-23日:特长生测试/师范面试
7月3日:中考成绩公布
7月4日起:分批次录取
7月8日:第二批次投档线公布(民办高中)
7月9日:征求志愿填报
7月12日-13日:第二阶段志愿填报(三批次)
第1小批:特长生 第2小批:四星级高中(3志愿,A志愿=指标生)
第3小批:"3+4"/"5+2" 第4小批:师范类
第1小批:特长生 第2小批:其他普高/民办高中(6平行志愿)
报考硬门槛
理化合格+
综评B等
考查合格
四星级
数据来源
① 2025年徐州市区有指标生计划的普通高中A志愿投档线:徐州市教育局(2025年7月4日)
② 2025年市区第二批次普通高中及职教高考班平行志愿投档线:徐州市教育考试院(2025年7月8日)
③ 2024年徐州市区有指标生计划的普通高中A志愿投档线:徐州市教育考试院(2024年7月)
④ 2025年徐州市区普通高中等学校招生计划:徐州市教育局(徐教〔2025〕21号)
⑤ 《关于做好徐州市2025年高中阶段学校考试招生工作的通知》